| 文章标题 | 发布时间 | 阅读次数 |
| 2019年6月份供水水质公报 | 2019-07-04 | 9752 |
| 2019年5月份供水水质公报 | 2019-06-04 | 9870 |
| 2019年4月份供水水质公报 | 2019-05-07 | 9628 |
| 2019年3月份供水水质公报 | 2019-04-03 | 9788 |
| 2019年2月份供水水质公报 | 2019-03-11 | 9771 |
| 2019年1月份供水水质公报 | 2019-02-13 | 9690 |
| 2018年12月份供水水质公报 | 2019-01-03 | 8836 |
| 2018年11月份供水水质公报 | 2018-12-05 | 8843 |
| 2018年10月份供水水质公报 | 2018-11-07 | 7774 |
| 2018年9月份供水水质公报 | 2018-10-08 | 7330 |
| 2018年8月份供水水质公报 | 2018-09-07 | 7566 |
| 2018年7月份供水水质公报 | 2018-08-07 | 6636 |
| 2018年6月份供水水质公报 | 2018-07-09 | 6356 |
| 2018年5月份供水水质公报 | 2018-06-08 | 6167 |
| 2018年4月份供水水质公报 | 2018-05-08 | 5859 |
| 2018年3月份供水水质公报 | 2018-04-12 | 6030 |
| 2018年2月份供水水质公报 | 2018-04-11 | 5281 |
| 2018年1月份供水水质公报 | 2018-02-02 | 5016 |
| 2017年12月份供水水质公报 | 2018-01-05 | 5015 |
| 2017年11月份供水水质公报??? | 2017-12-04 | 4984 |
| 2017年10月份供水水质公报 | 2017-11-10 | 5188 |
| 2017年9月份供水水质公报 | 2017-10-10 | 4971 |
| 2017年8月份供水水质公报 | 2017-09-14 | 5776 |
| 2017年7月份供水水质公报 | 2017-08-07 | 4708 |
| 2017年6月份供水水质公报 | 2017-07-11 | 4613 |

