| 文章标题 | 发布时间 | 阅读次数 |
| 2019年5月客服月报 | 2019-06-17 | 10048 |
| 2019年4月客服月报 | 2019-05-10 | 10053 |
| 2019年3月客服月报 | 2019-04-11 | 9980 |
| 2019年2月客服月报 | 2019-03-07 | 10155 |
| 2019年1月客服月报 | 2019-02-20 | 9646 |
| 2018年12月客服月报 | 2019-01-15 | 9028 |
| 2018年11月客服月报 | 2018-12-07 | 8562 |
| 2018年10月客服月报 | 2018-11-12 | 8879 |
| 2018年9月客服月报 | 2018-10-11 | 7500 |
| 2018年8月客服月报 | 2018-09-14 | 7613 |
| 大同银行代收水费营业网点分布信息表 | 2018-09-13 | 12855 |
| 2018年7月客服月报 | 2018-08-10 | 6539 |
| 2018年6月客服月报 | 2018-07-16 | 6776 |
| 2018年5月客服月报 | 2018-06-12 | 6479 |
| 2018年4月客服月报 | 2018-05-08 | 5703 |
| 2018年3月客服月报 | 2018-04-12 | 5709 |
| 2018年2月客服月报 | 2018-04-11 | 5277 |
| 2018年1月客服月报 | 2018-02-12 | 5237 |
| 2017年12月客服月报 | 2018-01-09 | 5584 |
| 2017年11月客服月报 | 2017-12-08 | 5138 |
| 2017年10月客服简报 | 2017-11-10 | 5072 |
| 接听12345来电 解难答疑促解民忧 | 2017-10-27 | 11244 |
| 2017年9月客服简报 | 2017-10-11 | 5167 |
| 2017年8月客服简报 | 2017-09-14 | 5308 |
| 2017年7月客服简报 | 2017-08-08 | 4833 |

