| 文章标题 | 发布时间 | 阅读次数 |
| 2019年6月客服月报 | 2019-07-10 | 10082 |
| 2019年5月客服月报 | 2019-06-17 | 10070 |
| 2019年4月客服月报 | 2019-05-10 | 10068 |
| 2019年3月客服月报 | 2019-04-11 | 10002 |
| 2019年2月客服月报 | 2019-03-07 | 10169 |
| 2019年1月客服月报 | 2019-02-20 | 9663 |
| 2018年12月客服月报 | 2019-01-15 | 9044 |
| 2018年11月客服月报 | 2018-12-07 | 8584 |
| 2018年10月客服月报 | 2018-11-12 | 8901 |
| 2018年9月客服月报 | 2018-10-11 | 7514 |
| 2018年8月客服月报 | 2018-09-14 | 7635 |
| 大同银行代收水费营业网点分布信息表 | 2018-09-13 | 12907 |
| 2018年7月客服月报 | 2018-08-10 | 6557 |
| 2018年6月客服月报 | 2018-07-16 | 6797 |
| 2018年5月客服月报 | 2018-06-12 | 6495 |
| 2018年4月客服月报 | 2018-05-08 | 5719 |
| 2018年3月客服月报 | 2018-04-12 | 5731 |
| 2018年2月客服月报 | 2018-04-11 | 5291 |
| 2018年1月客服月报 | 2018-02-12 | 5256 |
| 2017年12月客服月报 | 2018-01-09 | 5598 |
| 2017年11月客服月报 | 2017-12-08 | 5158 |
| 2017年10月客服简报 | 2017-11-10 | 5089 |
| 接听12345来电 解难答疑促解民忧 | 2017-10-27 | 11276 |
| 2017年9月客服简报 | 2017-10-11 | 5185 |
| 2017年8月客服简报 | 2017-09-14 | 5329 |

