| 文章标题 | 发布时间 | 阅读次数 |
| 2019年10月客服月报 | 2019-11-21 | 9428 |
| 2019年9月客服月报 | 2019-10-14 | 9696 |
| 2019年8月客服月报 | 2019-09-06 | 9866 |
| 2019年7月客服月报 | 2019-08-12 | 10114 |
| 2019年6月客服月报 | 2019-07-10 | 10264 |
| 2019年5月客服月报 | 2019-06-17 | 10250 |
| 2019年4月客服月报 | 2019-05-10 | 10261 |
| 2019年3月客服月报 | 2019-04-11 | 10157 |
| 2019年2月客服月报 | 2019-03-07 | 10351 |
| 2019年1月客服月报 | 2019-02-20 | 9859 |
| 2018年12月客服月报 | 2019-01-15 | 9211 |
| 2018年11月客服月报 | 2018-12-07 | 8740 |
| 2018年10月客服月报 | 2018-11-12 | 9052 |
| 2018年9月客服月报 | 2018-10-11 | 7669 |
| 2018年8月客服月报 | 2018-09-14 | 7811 |
| 大同银行代收水费营业网点分布信息表 | 2018-09-13 | 13643 |
| 2018年7月客服月报 | 2018-08-10 | 6735 |
| 2018年6月客服月报 | 2018-07-16 | 6982 |
| 2018年5月客服月报 | 2018-06-12 | 6673 |
| 2018年4月客服月报 | 2018-05-08 | 5885 |
| 2018年3月客服月报 | 2018-04-12 | 5899 |
| 2018年2月客服月报 | 2018-04-11 | 5443 |
| 2018年1月客服月报 | 2018-02-12 | 5428 |
| 2017年12月客服月报 | 2018-01-09 | 5762 |
| 2017年11月客服月报 | 2017-12-08 | 5342 |

