| 文章标题 | 发布时间 | 阅读次数 |
| 2019年5月客服月报 | 2019-06-17 | 10016 |
| 2019年4月客服月报 | 2019-05-10 | 10022 |
| 2019年3月客服月报 | 2019-04-11 | 9950 |
| 2019年2月客服月报 | 2019-03-07 | 10117 |
| 2019年1月客服月报 | 2019-02-20 | 9621 |
| 2018年12月客服月报 | 2019-01-15 | 9000 |
| 2018年11月客服月报 | 2018-12-07 | 8529 |
| 2018年10月客服月报 | 2018-11-12 | 8853 |
| 2018年9月客服月报 | 2018-10-11 | 7482 |
| 2018年8月客服月报 | 2018-09-14 | 7592 |
| 大同银行代收水费营业网点分布信息表 | 2018-09-13 | 12790 |
| 2018年7月客服月报 | 2018-08-10 | 6507 |
| 2018年6月客服月报 | 2018-07-16 | 6753 |
| 2018年5月客服月报 | 2018-06-12 | 6455 |
| 2018年4月客服月报 | 2018-05-08 | 5679 |
| 2018年3月客服月报 | 2018-04-12 | 5688 |
| 2018年2月客服月报 | 2018-04-11 | 5257 |
| 2018年1月客服月报 | 2018-02-12 | 5215 |
| 2017年12月客服月报 | 2018-01-09 | 5564 |
| 2017年11月客服月报 | 2017-12-08 | 5117 |
| 2017年10月客服简报 | 2017-11-10 | 5050 |
| 接听12345来电 解难答疑促解民忧 | 2017-10-27 | 11215 |
| 2017年9月客服简报 | 2017-10-11 | 5134 |
| 2017年8月客服简报 | 2017-09-14 | 5279 |
| 2017年7月客服简报 | 2017-08-08 | 4807 |

