| 文章标题 | 发布时间 | 阅读次数 |
| 2019年5月客服月报 | 2019-06-17 | 10038 |
| 2019年4月客服月报 | 2019-05-10 | 10040 |
| 2019年3月客服月报 | 2019-04-11 | 9968 |
| 2019年2月客服月报 | 2019-03-07 | 10140 |
| 2019年1月客服月报 | 2019-02-20 | 9636 |
| 2018年12月客服月报 | 2019-01-15 | 9015 |
| 2018年11月客服月报 | 2018-12-07 | 8549 |
| 2018年10月客服月报 | 2018-11-12 | 8869 |
| 2018年9月客服月报 | 2018-10-11 | 7493 |
| 2018年8月客服月报 | 2018-09-14 | 7601 |
| 大同银行代收水费营业网点分布信息表 | 2018-09-13 | 12832 |
| 2018年7月客服月报 | 2018-08-10 | 6521 |
| 2018年6月客服月报 | 2018-07-16 | 6767 |
| 2018年5月客服月报 | 2018-06-12 | 6468 |
| 2018年4月客服月报 | 2018-05-08 | 5693 |
| 2018年3月客服月报 | 2018-04-12 | 5700 |
| 2018年2月客服月报 | 2018-04-11 | 5269 |
| 2018年1月客服月报 | 2018-02-12 | 5229 |
| 2017年12月客服月报 | 2018-01-09 | 5573 |
| 2017年11月客服月报 | 2017-12-08 | 5131 |
| 2017年10月客服简报 | 2017-11-10 | 5062 |
| 接听12345来电 解难答疑促解民忧 | 2017-10-27 | 11235 |
| 2017年9月客服简报 | 2017-10-11 | 5157 |
| 2017年8月客服简报 | 2017-09-14 | 5297 |
| 2017年7月客服简报 | 2017-08-08 | 4821 |

