| 文章标题 | 发布时间 | 阅读次数 |
| 2019年7月客服月报 | 2019-08-12 | 9975 |
| 2019年6月客服月报 | 2019-07-10 | 10129 |
| 2019年5月客服月报 | 2019-06-17 | 10113 |
| 2019年4月客服月报 | 2019-05-10 | 10126 |
| 2019年3月客服月报 | 2019-04-11 | 10035 |
| 2019年2月客服月报 | 2019-03-07 | 10211 |
| 2019年1月客服月报 | 2019-02-20 | 9716 |
| 2018年12月客服月报 | 2019-01-15 | 9078 |
| 2018年11月客服月报 | 2018-12-07 | 8622 |
| 2018年10月客服月报 | 2018-11-12 | 8939 |
| 2018年9月客服月报 | 2018-10-11 | 7547 |
| 2018年8月客服月报 | 2018-09-14 | 7682 |
| 大同银行代收水费营业网点分布信息表 | 2018-09-13 | 12970 |
| 2018年7月客服月报 | 2018-08-10 | 6606 |
| 2018年6月客服月报 | 2018-07-16 | 6841 |
| 2018年5月客服月报 | 2018-06-12 | 6530 |
| 2018年4月客服月报 | 2018-05-08 | 5758 |
| 2018年3月客服月报 | 2018-04-12 | 5769 |
| 2018年2月客服月报 | 2018-04-11 | 5330 |
| 2018年1月客服月报 | 2018-02-12 | 5294 |
| 2017年12月客服月报 | 2018-01-09 | 5628 |
| 2017年11月客服月报 | 2017-12-08 | 5199 |
| 2017年10月客服简报 | 2017-11-10 | 5121 |
| 接听12345来电 解难答疑促解民忧 | 2017-10-27 | 11317 |
| 2017年9月客服简报 | 2017-10-11 | 5226 |

