| 文章标题 | 发布时间 | 阅读次数 |
| 2019年8月客服月报 | 2019-09-06 | 9801 |
| 2019年7月客服月报 | 2019-08-12 | 10044 |
| 2019年6月客服月报 | 2019-07-10 | 10202 |
| 2019年5月客服月报 | 2019-06-17 | 10182 |
| 2019年4月客服月报 | 2019-05-10 | 10205 |
| 2019年3月客服月报 | 2019-04-11 | 10100 |
| 2019年2月客服月报 | 2019-03-07 | 10283 |
| 2019年1月客服月报 | 2019-02-20 | 9785 |
| 2018年12月客服月报 | 2019-01-15 | 9141 |
| 2018年11月客服月报 | 2018-12-07 | 8687 |
| 2018年10月客服月报 | 2018-11-12 | 8990 |
| 2018年9月客服月报 | 2018-10-11 | 7602 |
| 2018年8月客服月报 | 2018-09-14 | 7746 |
| 大同银行代收水费营业网点分布信息表 | 2018-09-13 | 13441 |
| 2018年7月客服月报 | 2018-08-10 | 6669 |
| 2018年6月客服月报 | 2018-07-16 | 6910 |
| 2018年5月客服月报 | 2018-06-12 | 6604 |
| 2018年4月客服月报 | 2018-05-08 | 5822 |
| 2018年3月客服月报 | 2018-04-12 | 5840 |
| 2018年2月客服月报 | 2018-04-11 | 5387 |
| 2018年1月客服月报 | 2018-02-12 | 5357 |
| 2017年12月客服月报 | 2018-01-09 | 5693 |
| 2017年11月客服月报 | 2017-12-08 | 5279 |
| 2017年10月客服简报 | 2017-11-10 | 5200 |
| 接听12345来电 解难答疑促解民忧 | 2017-10-27 | 12071 |

