| 文章标题 | 发布时间 | 阅读次数 |
| 2019年10月客服月报 | 2019-11-21 | 9425 |
| 2019年9月客服月报 | 2019-10-14 | 9693 |
| 2019年8月客服月报 | 2019-09-06 | 9863 |
| 2019年7月客服月报 | 2019-08-12 | 10112 |
| 2019年6月客服月报 | 2019-07-10 | 10262 |
| 2019年5月客服月报 | 2019-06-17 | 10248 |
| 2019年4月客服月报 | 2019-05-10 | 10260 |
| 2019年3月客服月报 | 2019-04-11 | 10156 |
| 2019年2月客服月报 | 2019-03-07 | 10349 |
| 2019年1月客服月报 | 2019-02-20 | 9857 |
| 2018年12月客服月报 | 2019-01-15 | 9209 |
| 2018年11月客服月报 | 2018-12-07 | 8740 |
| 2018年10月客服月报 | 2018-11-12 | 9051 |
| 2018年9月客服月报 | 2018-10-11 | 7668 |
| 2018年8月客服月报 | 2018-09-14 | 7810 |
| 大同银行代收水费营业网点分布信息表 | 2018-09-13 | 13641 |
| 2018年7月客服月报 | 2018-08-10 | 6733 |
| 2018年6月客服月报 | 2018-07-16 | 6980 |
| 2018年5月客服月报 | 2018-06-12 | 6672 |
| 2018年4月客服月报 | 2018-05-08 | 5883 |
| 2018年3月客服月报 | 2018-04-12 | 5897 |
| 2018年2月客服月报 | 2018-04-11 | 5442 |
| 2018年1月客服月报 | 2018-02-12 | 5427 |
| 2017年12月客服月报 | 2018-01-09 | 5761 |
| 2017年11月客服月报 | 2017-12-08 | 5341 |

