| 文章标题 | 发布时间 | 阅读次数 |
| 2019年8月客服月报 | 2019-09-06 | 9786 |
| 2019年7月客服月报 | 2019-08-12 | 10033 |
| 2019年6月客服月报 | 2019-07-10 | 10188 |
| 2019年5月客服月报 | 2019-06-17 | 10166 |
| 2019年4月客服月报 | 2019-05-10 | 10189 |
| 2019年3月客服月报 | 2019-04-11 | 10088 |
| 2019年2月客服月报 | 2019-03-07 | 10268 |
| 2019年1月客服月报 | 2019-02-20 | 9771 |
| 2018年12月客服月报 | 2019-01-15 | 9127 |
| 2018年11月客服月报 | 2018-12-07 | 8675 |
| 2018年10月客服月报 | 2018-11-12 | 8980 |
| 2018年9月客服月报 | 2018-10-11 | 7593 |
| 2018年8月客服月报 | 2018-09-14 | 7736 |
| 大同银行代收水费营业网点分布信息表 | 2018-09-13 | 13414 |
| 2018年7月客服月报 | 2018-08-10 | 6655 |
| 2018年6月客服月报 | 2018-07-16 | 6895 |
| 2018年5月客服月报 | 2018-06-12 | 6587 |
| 2018年4月客服月报 | 2018-05-08 | 5806 |
| 2018年3月客服月报 | 2018-04-12 | 5825 |
| 2018年2月客服月报 | 2018-04-11 | 5375 |
| 2018年1月客服月报 | 2018-02-12 | 5345 |
| 2017年12月客服月报 | 2018-01-09 | 5683 |
| 2017年11月客服月报 | 2017-12-08 | 5259 |
| 2017年10月客服简报 | 2017-11-10 | 5180 |
| 接听12345来电 解难答疑促解民忧 | 2017-10-27 | 12046 |

