| 文章标题 | 发布时间 | 阅读次数 |
| 2019年9月客服月报 | 2019-10-14 | 9673 |
| 2019年8月客服月报 | 2019-09-06 | 9836 |
| 2019年7月客服月报 | 2019-08-12 | 10080 |
| 2019年6月客服月报 | 2019-07-10 | 10236 |
| 2019年5月客服月报 | 2019-06-17 | 10218 |
| 2019年4月客服月报 | 2019-05-10 | 10236 |
| 2019年3月客服月报 | 2019-04-11 | 10135 |
| 2019年2月客服月报 | 2019-03-07 | 10314 |
| 2019年1月客服月报 | 2019-02-20 | 9820 |
| 2018年12月客服月报 | 2019-01-15 | 9181 |
| 2018年11月客服月报 | 2018-12-07 | 8718 |
| 2018年10月客服月报 | 2018-11-12 | 9023 |
| 2018年9月客服月报 | 2018-10-11 | 7639 |
| 2018年8月客服月报 | 2018-09-14 | 7783 |
| 大同银行代收水费营业网点分布信息表 | 2018-09-13 | 13600 |
| 2018年7月客服月报 | 2018-08-10 | 6702 |
| 2018年6月客服月报 | 2018-07-16 | 6951 |
| 2018年5月客服月报 | 2018-06-12 | 6638 |
| 2018年4月客服月报 | 2018-05-08 | 5856 |
| 2018年3月客服月报 | 2018-04-12 | 5872 |
| 2018年2月客服月报 | 2018-04-11 | 5419 |
| 2018年1月客服月报 | 2018-02-12 | 5396 |
| 2017年12月客服月报 | 2018-01-09 | 5726 |
| 2017年11月客服月报 | 2017-12-08 | 5311 |
| 2017年10月客服简报 | 2017-11-10 | 5233 |

